NR CA configuration / Bandwidth combination set | ||||||||||
NR CA Configuration |
Bandwidth combination set |
Channel bandwidths for carrier (MHz) | Channel bandwidths for carrier (MHz) | Channel bandwidths for carrier (MHz) | Channel bandwidths for carrier (MHz) | Channel bandwidths for carrier (MHz) | Channel bandwidths for carrier (MHz) | Channel bandwidths for carrier (MHz) | Channel bandwidths for carrier (MHz) | Maximum aggregated bandwidth (MHz) |
CA_n257B | 0 | 50,100,200,400 | 400 | 800 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA_n257C | 0 | 50,100,200,400 | 400 | 400 | 1200 | |||||
CA_n257D | 0 | 50,100,200 | 200 | 400 | ||||||
CA_n257E | 0 | 50,100,200 | 200 | 200 | 600 | |||||
CA_n257F | 0 | 50,100,200 | 200 | 200 | 200 | 800 | ||||
CA_n257G | 0 | 50,100 | 100 | 200 | ||||||
CA_n257H | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 300 | |||||
CA_n257I | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||
CA_n257J | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
CA_n257K | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
CA_n257L | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |
CA_n257M | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
CA_n258B | 0 | 50,100,200,400 | 400 | 800 | ||||||
CA_n258C | 0 | 50,100,200,400 | 400 | 400 | 1200 | |||||
CA_n258D | 0 | 50,100,200 | 200 | 400 | ||||||
CA_n258E | 0 | 50,100,200 | 200 | 200 | 600 | |||||
CA_n258F | 0 | 50,100,200 | 200 | 200 | 200 | 800 | ||||
CA_n258G | 0 | 50,100 | 100 | 200 | ||||||
CA_n258H | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 300 | |||||
CA_n258I | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||
CA_n258J | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
CA_n258K | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
CA_n258L | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |
CA_n258M | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
CA_n258O | 0 | 50,100 | 50,100 | 200 | ||||||
CA_n258P | 0 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 300 | |||||
CA_n258Q | 0 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 400 | ||||
CA_n259B | 0 | 50,100,200,400 | 400 | 800 | ||||||
CA_n259C | 0 | 50,100,200,400 | 400 | 400 | 1200 | |||||
CA_n259G | 0 | 50,100 | 100 | 200 | ||||||
CA_n259H | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 300 | |||||
CA_n259I | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||
CA_n259J | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
CA_n259K | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
CA_n259L | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |
CA_n259M | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
CA_n260B | 0 | 50,100,200,400 | 400 | 800 | ||||||
CA_n260C | 0 | 50,100,200,400 | 400 | 400 | 1200 | |||||
CA_n260D | 0 | 50,100,200 | 200 | 400 | ||||||
CA_n260E | 0 | 50,100,200 | 200 | 200 | 600 | |||||
CA_n260F | 0 | 50,100,200 | 200 | 200 | 200 | 800 | ||||
CA_n260G | 0 | 50,100 | 100 | 200 | ||||||
CA_n260H | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 300 | |||||
CA_n260I | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||
CA_n260J | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
CA_n260K | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
CA_n260L | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |
CA_n260M | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
CA_n260O | 0 | 50,100 | 50,100 | 200 | ||||||
CA_n260P | 0 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 300 | |||||
CA_n260Q | 0 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 400 | ||||
CA_n261B | 0 | 50,100,200,400 | 400 | 800 | ||||||
CA_n261C | 0 | 50,100,200,400 | 400 | 400 | 1200 | |||||
CA_n261D | 0 | 50,100,200 | 200 | 400 | ||||||
CA_n261E | 0 | 50,100,200 | 200 | 200 | 600 | |||||
CA_n261F | 0 | 50,100,200 | 200 | 200 | 200 | 800 | ||||
CA_n261G | 0 | 50,100 | 100 | 200 | ||||||
CA_n261H | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 300 | |||||
CA_n261I | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||
CA_n261J | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
CA_n261K | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
CA_n261L | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |
CA_n261M | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
CA_n261O | 0 | 50,100 | 50,100 | 200 | ||||||
CA_n261P | 0 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 300 | |||||
CA_n261Q | 0 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 400 | ||||
CA_n262G | 0 | 50,100 | 100 | 200 | ||||||
CA_n262H | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 300 | |||||
CA_n262I | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||
CA_n262J | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
CA_n262K | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
CA_n262L | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |
CA_n262M | 0 | 50,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
Nb = 73 |
NR CA configuration / Bandwidth combination set | ||
NR CA Configuration |
Bandwidth combination set |
Maximum aggregated bandwidth (MHz) |
CA_n257(2A) | 0 | 800 |
---|---|---|
CA_n258(2A) | 0 | 800 |
CA_n258(3A) | 0 | 1200 |
CA_n258(4A) | 0 | 1600 |
CA_n258(5A) | 0 | 2000 |
CA_n258(2G) | 0 | 400 |
CA_n260(2A) | 0 | 800 |
CA_n260(3A) | 0 | 1200 |
CA_n260(4A) | 0 | 1600 |
CA_n260(5A) | 0 | 2000 |
CA_n260(6A) | 0 | 2400 |
CA_n260(7A) | 0 | 2800 |
CA_n260(8A) | 0 | 2900 |
CA_n260(9A) | 0 | 2950 |
CA_n260(10A) | 0 | 2950 |
CA_n260(2D) | 0 | 800 |
CA_n260(2G) | 0 | 400 |
CA_n260(3G) | 0 | 600 |
CA_n260(4G) | 0 | 800 |
CA_n260(2H) | 0 | 600 |
CA_n260(2O) | 0 | 400 |
CA_n260(3O) | 0 | 600 |
CA_n260(4O) | 0 | 800 |
CA_n260(2P) | 0 | 600 |
CA_n260(3P) | 0 | 900 |
CA_n260(4P) | 0 | 1200 |
CA_n260(2Q) | 0 | 800 |
CA_n261(2A) | 0 | 800 |
CA_n261(3A) | 0 | 800 |
CA_n261(4A) | 0 | 800 |
CA_n261(2D) | 0 | 800 |
CA_n261(2G) | 0 | 400 |
CA_n261(3G) | 0 | 600 |
CA_n261(4G) | 0 | 800 |
CA_n261(2H) | 0 | 600 |
CA_n261(2I) | 0 | 800 |
CA_n261(2O) | 0 | 400 |
CA_n261(3O) | 0 | 600 |
CA_n261(4O) | 0 | 800 |
CA_n261(5O) | 0 | 800 |
CA_n261(6O) | 0 | 800 |
CA_n261(7O) | 0 | 800 |
CA_n261(2P) | 0 | 600 |
CA_n261(2Q) | 0 | 800 |
Nb = 44 |
NR CA configuration |
Bandwidth combination set |
NR Band | Channel bandwidth (MHz) | |||
50 | 100 | 200 | 400 | |||
CA_n257A-n259A | 0 | n257 | 50 | 100 | 200 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
n259 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||
CA_n257A-n259G | 0 | n257 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n259 | CA_n259G | |||||
CA_n257A-n259H | 0 | n257 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n259 | CA_n259H | |||||
CA_n257A-n259I | 0 | n257 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n259 | CA_n259I | |||||
CA_n257A-n259J | 0 | n257 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n259 | CA_n259J | |||||
CA_n257A-n259K | 0 | n257 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n259 | CA_n259K | |||||
CA_n257A-n259L | 0 | n257 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n259 | CA_n259L | |||||
CA_n257A-n259M | 0 | n257 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n259 | CA_n259M | |||||
CA_n257G-n259A | 0 | n257 | CA_n257G | |||
n259 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||
CA_n257G-n259G | 0 | n257 | CA_n257G | |||
n259 | CA_n259G | |||||
CA_n257G-n259H | 0 | n257 | CA_n257G | |||
n259 | CA_n259H | |||||
CA_n257G-n259I | 0 | n257 | CA_n257G | |||
n259 | CA_n259I | |||||
CA_n257G-n259J | 0 | n257 | CA_n257G | |||
n259 | CA_n259J | |||||
CA_n257G-n259K | 0 | n257 | CA_n257G | |||
n259 | CA_n259K | |||||
CA_n257G-n259L | 0 | n257 | CA_n257G | |||
n259 | CA_n259L | |||||
CA_n257G-n259M | 0 | n257 | CA_n257G | |||
n259 | CA_n259M | |||||
CA_n257H-n259A | 0 | n257 | CA_n257H | |||
n259 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||
CA_n257H-n259G | 0 | n257 | CA_n257H | |||
n259 | CA_n259G | |||||
CA_n257H-n259H | 0 | n257 | CA_n257H | |||
n259 | CA_n259H | |||||
CA_n257H-n259I | 0 | n257 | CA_n257H | |||
n259 | CA_n259I | |||||
CA_n257H-n259J | 0 | n257 | CA_n257H | |||
n259 | CA_n259J | |||||
CA_n257H-n259K | 0 | n257 | CA_n257H | |||
n259 | CA_n259K | |||||
CA_n257H-n259L | 0 | n257 | CA_n257H | |||
n259 | CA_n259L | |||||
CA_n257H-n259M | 0 | n257 | CA_n257H | |||
n259 | CA_n259M | |||||
CA_n257I-n259A | 0 | n257 | CA_n257I | |||
n259 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||
CA_n257I-n259G | 0 | n257 | CA_n257I | |||
n259 | CA_n259G | |||||
CA_n257I-n259H | 0 | n257 | CA_n257I | |||
n259 | CA_n259H | |||||
CA_n257I-n259I | 0 | n257 | CA_n257I | |||
n259 | CA_n259I | |||||
CA_n257I-n259J | 0 | n257 | CA_n257I | |||
n259 | CA_n259J | |||||
CA_n257I-n259K | 0 | n257 | CA_n257I | |||
n259 | CA_n259K | |||||
CA_n257I-n259L | 0 | n257 | CA_n257I | |||
n259 | CA_n259L | |||||
CA_n257I-n259M | 0 | n257 | CA_n257I | |||
n259 | CA_n259M | |||||
CA_n258A-n260A | 0 | n258 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n260 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||
CA_n260A-n261A | 0 | n260 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n261 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||
CA_n260A-n261G | 0 | n260 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n261 | CA_n261G | |||||
CA_n260A-n261H | 0 | n260 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n261 | CA_n261H | |||||
CA_n260A-n261I | 0 | n260 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n261 | CA_n261I | |||||
CA_n260A-n261J | 0 | n260 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n261 | CA_n261J | |||||
CA_n260A-n261K | 0 | n260 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n261 | CA_n261K | |||||
CA_n260A-n261L | 0 | n260 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n261 | CA_n261L | |||||
CA_n260A-n261M | 0 | n260 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n261 | CA_n261M | |||||
CA_n260G-n261A | 0 | n260 | CA_n260G | |||
n261 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||
CA_n260G-n261G | 0 | n260 | CA_n260G | |||
n261 | CA_n261G | |||||
CA_n260G-n261H | 0 | n260 | CA_n260G | |||
n261 | CA_n261H | |||||
CA_n260G-n261I | 0 | n260 | CA_n260G | |||
n261 | CA_n261I | |||||
CA_n260G-n261J | 0 | n260 | CA_n260G | |||
n261 | CA_n261J | |||||
CA_n260G-n261K | 0 | n260 | CA_n260G | |||
n261 | CA_n261K | |||||
CA_n260G-n261L | 0 | n260 | CA_n260G | |||
n261 | CA_n261L | |||||
CA_n260G-n261M | 0 | n260 | CA_n260G | |||
n261 | CA_n261M | |||||
CA_n260H-n261A | 0 | n260 | CA_n260H | |||
n261 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||
CA_n260H-n261G | 0 | n260 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n261 | CA_n261G | |||||
CA_n260H-n261H | 0 | n260 | CA_n260H | |||
n261 | CA_n261H | |||||
CA_n260H-n261I | 0 | n260 | CA_n260H | |||
n261 | CA_n261I | |||||
CA_n260H-n261J | 0 | n260 | CA_n260H | |||
n261 | CA_n261J | |||||
CA_n260H-n261K | 0 | n260 | CA_n260H | |||
n261 | CA_n261K | |||||
CA_n260H-n261L | 0 | n257 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n261 | CA_n261L | |||||
CA_n260H-n261M | 0 | n260 | CA_n260H | |||
n261 | CA_n261M | |||||
CA_n260I-n261A | 0 | n260 | CA_n260I | |||
n261 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||
CA_n260I-n261G | 0 | n260 | CA_n260I | |||
n261 | CA_n261G | |||||
CA_n260I-n261H | 0 | n260 | CA_n260I | |||
n261 | CA_n261H | |||||
CA_n260I-n261I | 0 | n260 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n261 | CA_n261I | |||||
CA_n260I-n261J | 0 | n260 | CA_n260I | |||
n261 | CA_n261J | |||||
CA_n260I-n261K | 0 | n260 | CA_n260I | |||
n261 | CA_n261K | |||||
CA_n260I-n261L | 0 | n260 | CA_n260I | |||
n261 | CA_n261L | |||||
CA_n260I-n261M | 0 | n260 | CA_n260I | |||
n261 | CA_n261M | |||||
CA_n260J-n261A | 0 | n260 | CA_n260J | |||
n261 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||
CA_n260J-n261G | 0 | n260 | CA_n260J | |||
n261 | CA_n261G | |||||
CA_n260J-n261H | 0 | n260 | CA_n260J | |||
n261 | CA_n261H | |||||
CA_n260J-n261I | 0 | n260 | CA_n260J | |||
n261 | CA_n261I | |||||
CA_n260J-n261J | 0 | n260 | CA_n260J | |||
n261 | CA_n261J | |||||
CA_n260J-n261K | 0 | n260 | CA_n260J | |||
n261 | CA_n261K | |||||
CA_n260J-n261L | 0 | n260 | CA_n260J | |||
n261 | CA_n261L | |||||
CA_n260J-n261M | 0 | n260 | CA_n260J | |||
n261 | CA_n261M | |||||
CA_n260K-n261A | 0 | n260 | CA_n260K | |||
n261 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||
CA_n260K-n261G | 0 | n260 | CA_n260K | |||
n261 | CA_n261G | |||||
CA_n260K-n261H | 0 | n260 | CA_n260K | |||
n261 | CA_n261H | |||||
CA_n260K-n261I | 0 | n260 | CA_n260K | |||
n261 | CA_n261I | |||||
CA_n260K-n261J | 0 | n260 | CA_n260K | |||
n261 | CA_n261J | |||||
CA_n260K-n261K | 0 | n260 | CA_n260K | |||
n261 | CA_n261K | |||||
CA_n260K-n261L | 0 | n260 | CA_n260K | |||
n261 | CA_n261L | |||||
CA_n260K-n261M | 0 | n260 | CA_n260K | |||
n261 | CA_n261M | |||||
CA_n260L-n261A | 0 | n260 | CA_n260L | |||
n261 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||
CA_n260L-n261G | 0 | n260 | CA_n260L | |||
n261 | CA_n261G | |||||
CA_n260L-n261H | 0 | n260 | CA_n260L | |||
n261 | CA_n261H | |||||
CA_n260L-n261I | 0 | n260 | CA_n260L | |||
n261 | CA_n261I | |||||
CA_n260L-n261J | 0 | n260 | CA_n260L | |||
n261 | CA_n261J | |||||
CA_n260L-n261K | 0 | n260 | CA_n260L | |||
n261 | CA_n261K | |||||
CA_n260L-n261L | 0 | n260 | 50 | 100 | 200 | 400 |
n261 | CA_n261L | |||||
CA_n260L-n261M | 0 | n260 | CA_n260L | |||
n261 | CA_n261M | |||||
CA_n260M-n261A | 0 | n260 | CA_n260M | |||
n261 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||
CA_n260M-n261G | 0 | n260 | CA_n260M | |||
n261 | CA_n261G | |||||
CA_n260M-n261H | 0 | n260 | CA_n260M | |||
n261 | CA_n261H | |||||
CA_n260M-n261I | 0 | n260 | CA_n260M | |||
n261 | CA_n261I | |||||
CA_n260M-n261J | 0 | n260 | CA_n260M | |||
n261 | CA_n261J | |||||
CA_n260M-n261K | 0 | n260 | CA_n260M | |||
n261 | CA_n261K | |||||
CA_n260M-n261L | 0 | n260 | CA_n260M | |||
n261 | CA_n261L | |||||
CA_n260M-n261M | 0 | n260 | CA_n260M | |||
n261 | CA_n261M | |||||
Nb = 97 |
Nominal channel spacing between two adjacent NR component carriers
The channel spacing between adjacent component carriers shall be multiple of least common multiple of channel raster and sub-carrier spacing
Carrier spacing Overlap [KHz] | Channel bandwidth [MHz] | |||
50 | 100 | 200 | 400 | |
50 | 49.92 80 | 74.4 600 | 121.92 3080 | 216.96 8040 |
100 | 99.96 40 | 147.48 2520 | 242.52 7480 | |
200 | 199.92 80 | 294.96 5040 | ||
400 | 399.96 40 |