GSCN calculator 38.104

GSCN is provided by RRC absoluteFrequencySSB
It defines the mapping of nPRB = 10 of the SS block



SS block frequency raster

Range of frequencies
(MHz)
SS block frequency position
SSREF
GSCN Range of GSCN SS block
frequency raster
0 – 3000 N * 1200 kHz + M * 50 kHz
N = 1:2499
M ∈ {1,3,5}
3N + (M-3) / 2 2 – 7498 1.20 MHz
3000 – 24250 3000 MHz + N * 1.44 MHz
N = 0:14756
7499 + N 7499 – 22255 1.44 MHz
24250 – 100000 24250.08 MHz + N * 17.28 MHz
N = 0:4383
22256 + N 22256 – 26639 17.28 MHz

SS block FR1

Applicable SS raster entries per operating band
Band SS block SCS
[kHz]
SS block
pattern
Range of GSCN Range of N Frequency SSref Note
First Last Step Scan First Last Min [MHz] Max [MHz]
n1 15 A 5279 5419 1 140 1760 1806 2112.05 2167.45
n2 15 A 4829 4969 1 140 1610 1656 1932.05 1987.45
n3 15 A 4517 4693 1 176 1506 1564 1807.25 1877.05
n5 15 A 2177 2230 1 53 726 743 871.25 891.85
30 B 2183 2224 1 41 728 741 873.65 889.45
n7 15 A 6554 6718 1 164 2185 2239 2622.05 2687.05
n8 15 A 2318 2395 1 77 773 798 927.65 957.85
n12 15 A 1828 1858 1 30 609 619 731.05 743.05
n13 15 A 1871 1885 1 14 624 628 748.85 753.85
n14 15 A 1901 1915 1 14 634 638 760.85 765.85
n18 15 A 2156 2182 1 26 719 727 862.85 872.65
n20 15 A 1982 2047 1 65 661 682 793.25 818.65
n24 15 A 3818 3892 1 74 1273 1297 1527.65 1556.65
30 B 3824 3886 1 62 1275 1295 1530.05 1554.25
n25 15 A 4829 4981 1 152 1610 1660 1932.05 1992.25
n26 15 A 2153 2230 1 77 718 743 861.65 891.85
n28 15 A 1901 2002 1 101 634 667 760.85 800.65
n29 15 A 1798 1813 1 15 599 604 719.05 725.05
n30 15 A 5879 5893 1 14 1960 1964 2352.05 2357.05
n31 15 A 1161 1162 1 1 387 387 464.55 464.65
n34 15 A 5032 5054 1 22 1677 1685 2012.65 2022.05 3
30 C 5036 5050 1 14 1679 1683 2014.85 2019.85
n38 15 A 6432 6543 1 111 2144 2181 2572.95 2617.35 2
30 C 6437 6538 1 101 2146 2179 2575.25 2615.05
n39 15 A 4707 4793 1 86 1569 1598 1882.95 1917.65 4
30 C 4712 4789 1 77 1571 1596 1885.25 1915.45
n40 30 C 5762 5989 1 227 1921 1996 2305.25 2395.45
n41 15 A 6246 6717 3 157 2082 2239 2498.55 2686.95
30 C 6252 6714 3 154 2084 2238 2500.95 2685.75
n46 30 C 8993 9530 1 537 1494 2031 5151.36 5924.64 5
n48 30 C 7884 7982 1 98 385 483 3554.4 3695.52
n50 30 C 3590 3781 1 191 1197 1260 1436.45 1512.25
n51 15 A 3572 3574 1 2 1191 1191 1429.25 1429.45
n53 15 A 6215 6232 1 17 2072 2077 2486.45 2492.65
n54 15 A 4181 4182 1 1 1394 1394 1672.85 1672.95
n65 15 A 5279 5494 1 215 1760 1831 2112.05 2197.45
n66 15 A 5279 5494 1 215 1760 1831 2112.05 2197.45
30 B 5285 5488 1 203 1762 1829 2114.45 2195.05
n67 15 A 1850 1888 1 38 617 629 740.45 755.05
n70 15 A 4993 5044 1 51 1664 1681 1997.05 2017.45
n71 15 A 1547 1624 1 77 516 541 619.25 649.45
n72 15 A 1157 1159 1 2 386 386 463.25 463.45
n74 15 A 3692 3790 1 98 1231 1263 1477.25 1515.85
n75 15 A 3584 3787 1 203 1195 1262 1434.05 1514.65
n76 15 A 3572 3574 1 2 1191 1191 1429.25 1429.45
n77 30 C 7711 8329 1 618 212 830 3305.28 4195.2
n78 30 C 7711 8051 1 340 212 552 3305.28 3794.88
n79 30 C 8480 8880 16 25 981 1381 4412.64 4988.64
n85 15 A 1826 1858 1 32 609 619 730.85 743.05
n90 15 A 6246 6718 1 472 2082 2239 2498.55 2687.05
30 C 6252 6714 1 462 2084 2238 2500.95 2685.75
n91 15 A 3572 3574 1 2 1191 1191 1429.25 1429.45
n92 15 A 3584 3787 1 203 1195 1262 1434.05 1514.65
n93 15 A 3572 3574 1 2 1191 1191 1429.25 1429.45
n94 15 A 3584 3787 1 203 1195 1262 1434.05 1514.65
n96 30 C 9531 10363 1 832 2032 2864 5926.08 7124.16 6
n100 15 A 2303 2307 1 4 768 769 921.65 922.95
n101 15 A 4754 4768 1 14 1585 1589 1902.05 1907.05
30 C 4760 4764 1 4 1587 1588 1904.45 1905.75
n102 30 C 9531 9877 1 346 2032 2378 5926.08 6424.32
n104 30 C 9882 10358 7 68 2383 2859 6431.52 7116.96
n105 15 A 1535 1624 1 89 512 541 614.45 649.45
n106 15 A 31317 31329 1 12 0 0 0 0
n109 15 A 3584 3787 1 203 1195 1262 1434.05 1514.65
n256 15 A 5429 5494 1 65 1810 1831 2172.05 2197.45
n255 15 A 3818 3892 1 74 1273 1297 1527.65 1556.65
30 B 3824 3886 1 62 1275 1295 1530.05 1554.25
n254 15 A 6215 6244 1 29 2072 2081 2486.45 2497.45
30 B 6218 6241 1 23 2073 2080 2487.65 2496.25
Nb = 58

Note 2 (n38) : The applicable SS raster entries are GSCN = {6432, 6443, 6457, 6468, 6479, 6493, 6507, 6518, 6532, 6543}
Note 3 (n34) : The applicable SS raster entries are GSCN = {5032, 5043, 5054}
Note 4 (n39) : The applicable SS raster entries are GSCN = {4707, 4715, 4718, 4729, 4732, 4743, 4747, 4754, 4761, 4768, 4772, 4782, 4786, 4793}
Note 5 (n46) : The following GSCN are allowed for operation in band n46 :
GSCN = 8996, 9010, 9024, 9038, 9051, 9065, 9079, 9093, 9107, 9121, 9218, 9232, 9246, 9260, 9274, 9288, 9301, 9315, 9329, 9343, 9357, 9371, 9385, 9402, 9416, 9430, 9444, 9458, 9472, 9485, 9499, 9513
Note 6 (n96) : The following GSCN are allowed for operation in band n96 :
GSCN = [9548, 9562, 9576, 9590, 9603, 9617,9631, 9645, 9659, 9673, 9687, 9701, 9715, 9728, 9742, 9756, 9770, 9784, 9798, 9812, 9826, 9840, 9853, 9867, 9881, 9895, 9909, 9923, 9937, 9951, 9965, 9978, 9992, 10006, 10020, 10034, 10048, 10062, 10076, 10090, 10103, 10117, 10131, 10145, 10159, 10173, 10187, 10201, 10215, 10228, 10242, 10256, 10270, 10284, 10298, 10312, 10326, 10340, 10353]

SS block FR2

Applicable SS raster entries per operating band
Band SS block SCS
[kHz]
SS block
pattern
Range of GSCN Range of N Frequency SSref Note
First Last Step Scan First Last Min [MHz] Max [MHz]
n257 120 D 22388 22558 1 170 132 302 26531.04 29468.64
240 E 22390 22556 2 83 134 300 26565.6 29434.08
n258 120 D 22257 22443 1 186 1 187 24267.36 27481.44
240 E 22258 22442 2 92 2 186 24284.64 27464.16
n259 120 D 23140 23369 1 229 884 1113 39525.6 43482.72
240 E 23142 23368 2 113 886 1112 39560.16 43465.44
n260 120 D 22995 23166 1 171 739 910 37020 39974.88
240 E 22996 23164 2 84 740 908 37037.28 39940.32
n261 120 D 22446 22492 1 46 190 236 27533.28 28328.16
240 E 22446 22490 2 22 190 234 27533.28 28293.6
n262 120 D 23586 23641 1 55 1330 1385 47232.48 48182.88
240 E 23588 23640 2 26 1332 1384 47267.04 48165.6
Nb = 6